Калории и Диеты. Кремлевская диета. Полная ценность продуктов и готовых блюд.
| ХЛЕБ, МУКА |
| Пшеничный хлеб | 50 |
| Ржаной | 34 |
| Бородинский | 40 |
| Рижский | 51 |
| Хлеб украинский | 40 |
| Батон нарезной (из пшеничной муки высшего сорта) | 51 |
| Лаваш армянский | 56 |
| Диабетический | 38 |
| Хлеб зерновой | 43 |
| Сдобные булочки | 51 |
| Мука пшеничная высший сорт | 68 |
| Мука из зародышей пшеницы | 33 |
| Мука пшеничная первый сорт | 67 |
| Мука пшеничная второй сорт | 63 |
| Мука ржаная сеяная | 64 |
| Мука кукурузная | 70 |
| Мука гречневая | 71 |
| Мука соевая необезжиренная | 16 |
| Крахмал картофельный | 79 |
| крахмал кукурузный | 85 |
| Макароны | 69 |
| Лапша яичная | 68 |
| Бублики | 58 |
| Сушки | 68 |
| Соломка сладкая | 69 |
| Сухари сливочные | 66 |
| Сушки ванильные | 71 |
| Баранки сдобные | 60 |
| Хлебцы хрустящие | 60 |
| Ржаные сухарики «Три корочки» | 64 |
| Рожки к чаю | 57 |
| Печенье миндальное | 67 |
| Печенье сдобное | 75 |
| Пряники заварные | 77 |
| КРУПЫ (в сухом виде) |
| Гречневая | 62 |
| Гречневая (продел) | 65 |
| Манная | 67 |
| Овсяная | 49 |
| «Геркулес» | 50 |
| Перловая | 66 |
| Пшено | 66 |
| Ячневая | 66 |
| Рис | 71 |
| Горох лущеный. | 50 |
| Фасоль | 46 |
| Пшеница (зерно) | 57 |
| Рожь (зерно) | 55 |
| Овес (зерно) | 55 |
| Ячмень (зерно) | 56 |
| Кукурузная | 71 |
| Чечевица | 46 |
| МЯСО, ПТИЦА |
| Говядина, телятина | 0 |
| Баранина, свинина | 0 |
| Гуси, утки | 6 |
| Кролик | 0 |
| Курица | 0 |
| Мясо отварное, жареное | 0 |
| Антрекот | 0 |
| Бифштекс | 0 |
| Эскалоп | 0 |
| Мясо в сухарях | 5 |
| Мясо под мучным соусом | 6 |
| Сердце | 0 |
| Мозги | 1 |
| Печень говяжья | 0 |
| Печень куриная | 1,5 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 |
| Сардельки свиные | 2 |
| Сосиски молочные | 1,5 |
Колбасы (вареные, полукопченые, сырокопченые, сервелат) | 0 - 0,5 |
| Колбаса «Докторская» | 1,5 |
| Корейка | 0 |
| Окорок | 0 |
| Сало | 0 |
| Жир свиной, говяжий | 0 |
| Язык свиной, говяжий | 0 |
| Ножки свиные | 0 |
| Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
| РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ |
| Рыба отварная | 0 |
| Рыба копченая | 0 |
| Рыба вяленая | 0 |
| Анчоусы | 0 |
| Крабы | 2 |
| Крабовые палочки | 15 |
| Крабовое мясо | 12 |
| Мидии | 5 |
| Устрицы | 7 |
| Кальмары | 4 |
| Омары | 1 |
| Лангуст | 1 |
| Раки речные | 1 |
| Креветки | 0 |
| Икра черная | 0 |
| Икра красная | 0 |
| Морская капуста | 1 |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
| Молоко пастеризованное нежирное | 4,9 |
| 3,2% жирности | 4,7 |
| Молоко топленое нежирное | 5 |
| 4% жирности | 4,7 |
| Сливки 20% жирности | 4 |
| Сметана 20% жирности | 3,4 |
| Творог | 3 |
| Творожная масса сладкая | 15 |
| Сырки глазированные | 32 |
| Кефир, простокваша | 3,2 |
| Тан (айран) | 1,5 |
| Йогурт без сахара | 3,5 |
| Йогурт сладкий | 8,5 |
| «Чудо-йогурты» с фруктовыми добавками | 16 |
| Сыр различных сортов | 0,5-2 |
| Сыр колбасный (копченый) | 4 |
| Брынза | 0,5 |
| Масло сливочное | 1,3 |
| Маргарин | 1 |
| Майонез столовый | 2,6 |
| Масло растительное | 0 |
| ОВОЩИ, БАХЧЕВЫЕ, БОБОВЫЕ |
| Арбуз | 9 |
| Баклажаны | 5 |
| Бобы | 8 |
| Брюква | 7 |
| Горошек зеленый | 12 |
| Дыня | 9 |
| Капуста цветная | 5 |
| Капуста белокочанная | 5 |
| Капуста кольраби | 8 |
| Капуста краснокочанная | 5 |
| Фасоль стручковая | 3 |
| Морковь | 7 |
| Тыква | 4 |
| Кабачок | 4 |
| Дайкон (китайский редис) | 1 |
| Помидоры | 4 |
| Перец зеленый сладкий | 5 |
| Перец красный сладкий | 5 |
| Огурец свежий | 3 |
| Лук-порей | 6,5 |
| Лук репчатый | 9 |
| Лук зеленый | 3,5 |
| Петрушка (зелень) | 8 |
| Петрушка (корень) | 10,5 |
| Редис | 4 |
| Редька | 6,5 |
| Репа | 5 |
| Салат листовой | 2 |
| Свекла | 9 |
| Сельдерей (корень) | 6 |
| Сельдерей (зелень) | 2 |
| Спаржа | 3 |
| Хрен | 7,5 |
| Черемша | 6 |
| Чеснок | 5 |
| Картофель | 16 |
| Шпинат | 2 |
| Щавель | 3 |
| Топинамбур | 13 |
| Ревень | 2,5 |
| Капуста брюссельская | 4 |
| Огурец парниковый | 2 |
| Укроп (зелень) | 4 |
| ГРИБЫ |
| Белые | 1 |
| Белые сушеные | 7,5 |
| Грузди свежие | 1 |
| Лисички свежие | 1,5 |
| Маслята свежие | 0,5 |
| Опята свежие | 0,5 |
| Подберезовики | 1,5 |
| Подберезовики сушеные | 14 |
| Подосиновики свежие | 1 |
| Подосиновики сушёные | 13 |
| Рыжики | 0,5 |
| Сморчки | 0,2 |
| Сыроежки | 1,5 |
| Шампиньоны | 0,1 |
| СЛАДОСТИ |
| Сахар-песок, рафинад | 99 |
| Мед | 75 |
| Халва | 55 |
| Леденцы | 70 |
| Мармелад | 76 |
| Карамель | 92 |
| Варенье из айвы | 70 |
| Варенье грушевое | 71 |
| Варенье клубничное | 71 |
| Варенье малиновое | 71 |
| Варенье из черноплодки | 75 |
| Варенье из слив | 74 |
| Варенье яблочное | 66 |
| Пюре яблочное | 19 |
| Джем черносмородиновый | 73 |
| Джем мандариновый | 72 |
| Джем абрикосовый | 72 |
| Какао-порошок | 10 |
| Сироп из шиповника | 70 |
| ФРУКТЫ |
| Абрикос | 9 |
| Айва | 8 |
| Алыча | 6,5 |
| Ананас | 11,5 |
| Апельсин | 8 |
| Банан | 21 |
| Вишня | 10 |
| Гранат | 11 |
| Грейпфрут | 6,5 |
| Груша | 9,5 |
| Инжир | 11 |
| Киви | 10 |
| Лимон | 3 |
| Мандарин | 8 |
| Персик | 9,5 |
| Нектарин | 13 |
| Рябина | 8,5 |
| Рябина черноплодная | 11 |
| Слива | 9,5 |
| Финики | 68 |
| Хурма | 13 |
| Черешня | 10,5 |
| Яблоки | 9,5 |
| Изюм | 66 |
| Курага | 55 |
| Чернослив | 58 |
| Груша сушеная | 49 |
| Яблоки сушеные | 45 |
| Урюк | 53 |
| ЯГОДЫ |
| Брусника | 8 |
| Виноград | 15 |
| Голубика | 7 |
| Ежевика | 4,5 |
| Клубника | 6,5 |
| Клюква | 4 |
| Крыжовник | 9 |
| Малина | 8 |
| Морошка | 6 |
| Облепиха | 5 |
| Смородина белая | 8 |
| Смородина красная | 7,5 |
| Смородина черная | 7,5 |
| Черника | 8 |
| Шиповник свежий | 10 |
| Шиповник сушеный | 21,5 |
| ОРЕХИ |
| Грецкие | 12 |
| Кедровые | 10 |
| Арахис | 15 |
| фундук | 15 |
| Лещина | 9 |
| Миндаль | 11 |
| Фисташки | 15 |
| Кешью | 25 |
| Кокос | 20 |
| Мак (семена) | 14 |
| Семена кунжута | 20 |
| Тыквенные семечки | 12 |
| Подсолнечные семечки | 18 |
| ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ |
| Соль | 0 |
| Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
| Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
| Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
| Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
| Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
| Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
| Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
| Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
| ГОТОВЫЕ БЛЮДА |
| Суп фасолевый | 7 |
| Суп рисовый | 8 |
| Суп картофельный | 8 |
| Суп картофельный с перловкой | 6,5 |
| Суп-пюре из картофеля | 8,5 |
| Суп молочный с макаронами | 8 |
| Суп молочный с рисом | 7,5 |
| Борщ из свежей капусты и картошки | 5,5 |
| Щи из свежей капусты | 2 |
| Щи из квашеной капусты | 2 |
| Окрошка мясная со сметаной | 6 |
| Солянка рыбная | 1,5 |
| Макароны отварные | 20 |
| Каша гречневая | 14 |
| Каша овсяная | 11 |
| Каша геркулесовая | 10 |
| Каша ячневая | 10 |
| Каша перловая | 16 |
| Каша пшенная | 16 |
| Горох отварной | 20 |
| Биточки перовые | 9 |
| Биточки с рисом | 18 |
| Котлеты рубленые | 13 |
| Поджарка | 4 |
| Рулет мясной | 8 |
| Шницель | 9 |
| Тефтели | 9 |
| Пельмени отварные | 13 |
| Пельмени жареные | 14 |
| Пирожки с мясом и луком | 35 |
| Почки по-русски | 11 |
| Вареники ленивые | 14 |
| Сырники творожные | 18 |
| Запеканка творожная | 14 |
| Капуста отварная | 5 |
| Капуста жареная | 5 |
| Капуста квашеная | 5 |
| Картофель отварной | 16 |
| Картофель, жаренный брусочками | 24 |
| Картофель, жаренный во фритюре | 30 |
| Картофельное пюре | 15 |
| Зразы картофельные | 20 |
| Драники картофельные | 19 |
| КОНСЕРВЫ |
| Зеленый горошек | 6,5 |
| Фасоль | 2,5 |
| Кукуруза | 14,5 |
| Оливки | 5 |
| Томаты | 4 |
| Огурцы | 3 |
| Икра кабачковая | 8,5 |
| Икра баклажанная | 5 |
| Икра из свеклы | 2 |
| Салат с морской капустой | 4 |
| Шпроты в масле | 0 |
| Рыба натуральная в масле | 0 |
| Рыба в томатном соусе | 6 |
| Печень трески | 1,2 |
| Томат-пюре | 12 |
| Перец, фаршированный овощами | 11 |
| Томат-паста | 19 |
| КРЕПКИЕ НАПИТКИ |
| Абсент | 1,5 |
| Бренди | 0 |
| Водка | 0 |
| Виски | 0 |
| Коньяк | 0 |
| Ром | 0 |
| Текила | 0 |
| ШАМПАНСКИЕ ВИНА |
| Шампанское сухое | 0,5 |
| Шампанское полусухое | 2,5 |
| Шампанское полусладкое | 5 |
| Шампанское сладкое | 8 |
| СУХИЕ ВИНА |
| Красное виноградное | 1 |
| Белое виноградное | 1 |
| ПОЛУСУХИЕ ВИНА |
| Красное | 2,5 |
| Белое | 8 |
| КРЕПКИЕ ВИНА |
| Красное | 12 |
| Белое | 12 |
| ПОЛУДЕСЕРТНЫЕ ВИНА |
| Лидия | 10 |
| Николь | 12 |
| Сливовое «Золотой дракон» | 15 |
| Виноградно-цветочное | 11,5 |
| Сливовое белое | 14 |
| Абрикосовое | 14 |
| Кагор | 16 |
| Вина десертные | 20 |
| Портвейн №15 | 10 |
| Портвейн № 72 | 5 |
| Портвейн белый | 9,5 |
| ВЕРМУТЫ |
| Бюссо | 14 |
| Букет Молдавии | 16 |
| Вермут бланко | 16 |
| Вермут бьянко | 16,5 |
| Ганча бьянко | 17 |
| Ганча россо | 17 |
| Мартини россо | 14,5 |
| Мартини розе | 16 |
| Мартини бьянко | 16 |
| Мартини экстра драй | 25 |
| Перлино бьянко | 14 |
| Рикордонно бьянко | 16,5 |
| Салваторе бланко | 16 |
| Чинзано розе | 14,5 |
| Чинзано россо | 15 |
| Чинзано бьянко | 18 |
| ЛИКЕРЫ |
| Амаретто | 17 |
| Бейлис | 20 |
| Гран-Марнье | 25 |
| Дулис | 28 |
| Кримфилд | 23 |
| Лаппония (клюквенный) | 33 |
| Куантро | 25 |
| Малибу | 20 |
| «Мари Бризардо | |
| - апельсиновый | 20 |
| - вишневый | 25 |
| - голубой кюрасо | 35 |
| - земляничный | 28 |
| - кокосовый | 21 |
| Моцарт черный шоколад | 21 |
| Старый Таллин | 32 |
| Шеридан | 10 |
| АПЕРИТИВЫ |
| Кампари биттер | 25 |
| Кампари розовое | 25 |
| Ксевен Амброс | 20 |
| Ксевен Руби | 20 |
| Ксевен Коко | 25 |
| Мартини биттер | 30 |
| Рикардонно бьянко | 16,5 |
| НАСТОЙКИ |
| Клюква на коньяке | 19 |
| Русский сувенир | 6,5 |
| Нежинская рябиновая | 10 |
| Стольная брусничная | 18 |
| Стольная клюквенная | 18 |
| Уральская брусника | 20 |
| ПИВО |
| Арсенальное классика | 4,2 |
| Арсенальное крепкое | 4,4 |
| Балтика №0 | 6,1 |
| Балтика №3-4 | 4,8 |
| Балтика №5 | 3 |
| Балтика №6 | 6 |
| Балтика №7 | 4,5 |
| Балтика №8 | 3,4 |
| Балтика №9 | 3,7 |
| Бочкарев светлое | 3,6 |
| Будвайзер | 3 |
| Волжанин светлое | 4,6 |
| Велкопоповицкий козел | 3,4 |
| Доктор Дизель | 6,2 |
| Дон классика | 4,5 |
| Жигулевское | 4,6 |
| Золотая бочка светлое | 4 |
| Клинское светлое | 4,6 |
| Клинское люкс | 4,7 |
| Красный Восток | 3,2 |
| Крушовице светлое | 4,4 |
| Крушовице темное | 3,9 |
| Ловенброу светлое | 3,4 |
| Миллер | 3,5 |
| Невское светлое | 4,6 |
| Невское лайт | 3,5 |
| Оболонь лагер | 4 |
| Охота крепкое | 4,5 |
| Пит светлое | 4,6 |
| Сибирская корона классическое | 4,7 |
| Сибирская корона праздничное | 5,8 |
| Сокол светлое | 4,2 |
| Солодов классика | 3,2 |
| Старый мельник классика | 5,3 |
| Старый мельник светлое | 4,6 |
| Тинькофф лайт | 4,2 |
| Тинькофф платиновое | 5,3 |
| Тинькофф золотое | 5,8 |
| Три медведя | 4,6 |
| Хайнекен | 3 |
| Холстен премиум | 3,2 |
| Эфес светлое | 4,7 |
| Ярпиво оригинальное | 4,6 |
| Ярпиво элитное | 5,3 |
| Ярпиво крепкое | 5,8 |
| Ярпиво янтарное | 4,7 |
| БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ |
| Минеральная вода | 0 |
| Чай, кофе без сахара | 0 |
| Квас хлебный | 5 |
| Сок яблочный | 7,5 |
| Сок апельсиновый | 12 |
| Сок виноградный | 14 |
| Сок томатный | 3,5 |
| Сок грейпфрутовый | 8 |
| Сок мандариновый | 9 |
| Сок гранатовый | 14 |
| Сок сливовый | 16 |
| Сок сливовый с мякотью | 11 |
| Сок вишневый | 11,5 |
| Сок абрикосовый | 14 |
| Сок морковный | 6 |
| Компот абрикосовый | 21 |
| Компот из винограда | 19 |
| Компот вишневый | 24 |
| Компот грушевый | 18 |
| Компот яблочный | 19 |
| Компот на ксилите | 6 |
| Пепси-кола | 11,8 |
| Кока-кола | 10,6 |
| Кола диетическая | 0 |
| Фанта | 12,9 |
| Спрайт | 10,2 |
|